|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Nominal yük: | 1800kgs | Kaldırma yüksekliği: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Güç Tipi: | Elektrik | pil: | 48V / 440Ah |
| kontrolör: | Curtis | Yükleme Merkezi: | 500mm |
| Toplam büyüklük: | 2150x1090x1995mm | Dingil açıklığı: | 1380 mm |
| Çatal boyutu: | 920x120x35mm | Dönüş Yarıçapı: | 1950mm |
| Vurgulamak: | 1.8 Ton Elektrikli Forklift,FB18 Elektrikli Reach Truck Forklift,FB18 1.8T Forklift |
||
CE ile 48V / 440Ah 1.8 Ton AC Elektrikli Forklift
1.5t-4t elektrikli forklift, karşı dengeli elektrikli forkliftin avantajları:
AC Değişken Frekanslı Sürücü Motoru Bakım Maliyetini Düşürür
Verimliliği Artırır ve Aynı Anda Enerji Tüketimini Azaltır
Advanced America CURTIS Inverter Controller tarafından
1.8 ton Elektrikli Forklift avantajları:
Geliştirilmiş sürücü görüşü
Geniş görüşlü direğin standart konfigürasyonu, direk ve tüp kasnak bloğunun kompakt yapısı;
Optimize edilmiş açı büyütme sürücünün üst görüşüne sahip geniş kavisli ve ızgara tepsili tepe koruması.
- Kullanmayı seçin Çin pilive kolayca çıkarılabilir (iki yönlü, üstten ve yandan)
- LED lamba
- Ünlü marka pil ve şarj cihazı
Curtis veya Zapi AC denetleyici
- Makul yapı, kontrolör için daha iyi ısı dağılımı
- İsteğe bağlı olarak pil suyu otomatik doldurma
-Güçlü Ac ile Forklift Bakım maliyetini düşürmek ve genel performansı artırmak için uygulanan tahrik motoru.
| Genel | |||||
| Modeli | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Güç Tipi | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Yük merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Tekerlek | |||||
| Tekerlek | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | ||
| Ön Lastik | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||
| Arka Lastik | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | ||
| Ortalama boyut | |||||
| Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Çatal Boyutu | L × G × T | mm | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
| Direk Eğim Açısı | F / R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Direk Uzatılmış Yükseklik (sırtlıklı) | mm | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Çatalın karşısına kadar uzunluk (Çatal olmadan) | mm | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Genel Genişlik | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Tepe Koruma Yüksekliği | mm | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352