|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Güç Tipi: | Elektrik | kontrolör: | Curtis |
|---|---|---|---|
| pil: | 48V / 440Ah | Nominal yük: | 1500kgs |
| Yükleme Merkezi: | 500mm | Kaldırma yüksekliği: | 3000mm |
| Toplam büyüklük: | 2150x1090x1995mm | Dingil açıklığı: | 1380 mm |
| Çatal boyutu: | 920x120x35mm | Dönüş Yarıçapı: | 1950mm |
| Vurgulamak: | FB15 lityum iyon akülü forklift,FB15 1.5T Kompakt Elektrikli Forklift,FB15 forklift 1.5 ton |
||
Lityum Pilli 1.5 TON AC Elektrikli Forklift
-Güçlü Ac ile Forklift Bakım maliyetini düşürmek ve genel performansı artırmak için uygulanan tahrik motoru.
1,5 tonluk elektrikli forklift avantajları:
% 100 büyütülmüş gaz paneli ve% 40 büyütülmüş fren pedalı sürücünün ayak kullanım konforunu artırır;
Korna düğmeli arka tutma kolu, ters sürüş sırasında güvenli ve rahat çalışma sağlar;
Cırcırlı el freni, eğimde ve yerde farklı fren kuvvetine sahiptir ve bu da sürücünün yorgunluğunu azaltır.
- LED lamba
- Ünlü marka pil ve şarj cihazı
-Denetleyiciyi içe aktarCurtis veya Zapi AC denetleyici gibi
- Makul yapı, kontrolör için daha iyi ısı dağılımı
- İsteğe bağlı olarak pil suyu otomatik doldurma
- Güçlü AC Bakım maliyetini düşürmek ve genel performansı artırmak için uygulanan tahrik motoru.
| Genel | |||||
| Modeli | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Güç Tipi | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
| Yükleme kapasitesi | kilogram | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Yük merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Tekerlek | |||||
| Tekerlek | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | ||
| Ön Lastik | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | 6.50-10-10 PR | ||
| Arka Lastik | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | 5.00-8-10 PR | ||
| Ortalama boyut | |||||
| Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Çatal Boyutu | L × G × T | mm | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
| Direk Eğim Açısı | F / R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Direk Uzatılmış Yükseklik (sırtlıklı) | mm | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Çatalın karşısına kadar uzunluk (Çatal olmadan) | mm | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Genel Genişlik | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Tepe Koruma Yüksekliği | mm | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352