Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Nominal yük: | 20000kgs | Yükleme Merkezi: | 800mm |
---|---|---|---|
Direk kaldırma yüksekliği: | 3000mm | Çatal boyutu: | 1600 × 200 × 100 mm |
Servis ağırlığı: | 25000 kg | Dingil açıklığı: | 3900mm |
Motor: | Weichai veya CUMMINS | Motor gücü: | 162kw |
renk: | Sarı | Yeni veya kullanılmış: | Yeni |
Vurgulamak: | engebeli arazi direkli forklift,25T Engebeli Arazi Forklift,FDM8200 engebeli arazi 25 Ton Forklift |
Maden Sahalarında Tüm Arazi 20 Ton 4x4 Engebeli Arazi Forklift Araç Kullanımı
Bu engebeli arazi forklifti, her türlü çalışma için ana kullanım, kaldırma ve taşıma makineleri olarak, bu model forkliftler, fabrikalarda, depolarda, istasyonlarda, rıhtımlarda, limanlarda vb. Ambalajlı malların yüklenmesi, boşaltılması ve taşınması için yaygın olarak kullanılmaktadır.
GÜVENİLİR ÖZEL TASARIMLI ENSTRÜMAN
Dahili entelektüel çipli Katı Hal Dijital enstrüman, onu hassas, doğru ve güvenilir kılan şey, düşük güç tüketimi ve uzun hizmet ömrü.Ayrıca geniş sıcaklık aralığında (-40 ℃~+ 80 ℃) ve yüksek parazit dirençli.
GÜÇLÜ MOTOR VE ŞANZIMAN SİSTEMİ
Güç ve iletim sistemi, ileri üretim teknolojisi ve makine ve yüksek kaliteli motor kullanılarak mükemmel bileşenlerden oluşmaktadır.Bu kombinasyon, kamyonu güçlü ve güvenilir hale getirdi.
KESİNTİSİZ ÇEVRE KORUMA TASARIMI
20 tonluk arazi tipi forklift ürünlerimize birçok katı çevre dostu tasarım uyguladık.Tüm bu önlemler kullanıcıyı verimli bir şekilde korur ve çevreyi iyileştirir.
Spesifikasyon | ||||||
Genel |
Üretici firma | SLD | ||||
Modeli | FDM8200 | |||||
Güç türü | Dizel | |||||
Anma yükleme kapasitesi | Kilogram | 20.000 | ||||
Yükleme Merkezi | mm | 800 | ||||
Boyutlar |
Ağırlık kaldırmak | mm | 3000 | |||
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 195 | ||||
Çatal boyutu | mm | 1600 × 200 × 100 | ||||
Çatal mesafesi | En az en çok. | mm | 400/1480 | |||
Direk eğim açısı | Ön arka | derece | 8/12 | |||
Ön çıkıntı | mm | 950 | ||||
Genel boyutları |
Toplam uzunluk | mm | 8550 | |||
Toplam genişlik | mm | 3160 | ||||
Direk alçaltılmış yükseklik | mm | 3450 | ||||
Direk uzatılmış yükseklik | mm | 4380 | ||||
Tepegöz koruma yüksekliği | mm | 3200 | ||||
Dönüş yarıçapı | mm | 5500 | ||||
Min. Dik açılı koridor genişliği | mm | 3500 | ||||
Verim |
Yüksüz / Tam yük |
Seyahat Hızı | km / s | 25/24 | ||
Kaldırma hızı | mm / sn | 320/270 | ||||
Maks. Sürülebilirlik | % | 25 | ||||
Maks. Alan sayısıÇekme kuvveti (tam yük) | KN | 95 | ||||
Öz ağırlık | kilogram | 25.000 | ||||
Şasi |
Tekerlek boyutu | Ön | 26.5-25 | |||
Arka | 26.5-25 | |||||
Sırt | Ön | mm | 1500 | |||
Arka | mm | 1550 | ||||
Dingil açıklığı | mm | 3900 | ||||
Min. Yerden yükseklik (Yüksüz / Tam yük) | Direk | mm | 230/220 | |||
Çerçeve | mm | 245/240 | ||||
Tahrik ünitesi ve kontrol |
Batarya | V / AH | 24/100 × 2 | |||
Motor |
Modeli | WD10G220E11 | ||||
Üretici firma | WEICHAI | |||||
Anma gücü | Kw / rpm | 162/2300 | ||||
Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 1460/2400 | ||||
NO. Silindir | 6 | |||||
Delik × Strok | mm | 126 × 130 | ||||
Yer değiştirme | L | 9.726 | ||||
Fule tankı kapasitesi | L | 200 | ||||
Şanzımanlar |
Tür | L | Hidrolik | |||
İletici / Arka | 2/1 |
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352