|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Güç Tipi: | Dizel | Nominal yük: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Yükleme Merkezi: | 500mm | Kaldırma yüksekliği: | 3000mm |
Dingil açıklığı: | 1600mm | Servis ağırlığı: | 3560 mm |
Çatal boyutu: | 1070x120x40 mm | Genel boyut (çatal olmadan): | 2600x1150x2055mm |
Motor: | ISUZU veya YANMAR | Aktarma: | Hidrolik |
Vurgulamak: | FD25 5000 Lb Forklift,FD25,SLD 2t Forklift |
FD20 FD25 Dizel forklift, asansör kaldırma yüksekliği 3000 mm ve ISUZU motorlu 2 ton 2,5 ton
Ana konfigürasyon: Japonya ISUZU C240PKJ motoru, hidrolik şanzıman, standart 2 kademeli direk kaldırma yüksekliği 3000mm, çatal uzunluğu 1070mm, pnömatik lastikler, havai koruma, uyarı lambası vb.
2.0Ton2,5 Ton Dizel Forklift
Uygulanan cıvata tipi sabitlenmiş ön plaka sayesinde motora ve şanzımana kolay erişim, günlük bakım ve onarım rahatlığını büyük ölçüde artırır.
Tüm forkliftler, güvenilir güç aksesuarları ile güçlü Güç Sistemine sahiptir.Motor, dişli kutusu gibi tüm aksesuarlar, yüksek kaliteli, güvenilir satış sonrası dünyaca ünlü marka tarafından desteklenmektedir.Çevre gereksinimlerini kesinlikle takip ediyoruz, tüm motorlar Çin'e veya daha yüksek emisyon standartlarına uygundur.Ve forkliftlerin tümü konforlu sürüş alanına sahiptir. , ayarlanabilir direksiyon simidi ve koltuklar, süper alçak ve kaymaz basamak, süspansiyonlu direksiyon aksı, saklama alanı ve kullanışlı LCD panel.
Tam perspektifli direk ve sırtlık, süper iyi görüş, yüksek mukavemetli tepe koruması, yüksek yer güvenlik kombinasyon lambası, nötr güvenlik özellikleri, park freni, çatal kilit işlevi (isteğe bağlı), hepsi güvenlik için.
Genel | ||||
Modeli | FD20 | FD25 | ||
Güç Tipi | Dizel | Dizel | ||
Yükleme kapasitesi | kilogram | 2000 | 2500 | |
Yük merkezi | mm | 500 | 500 | |
Tekerlek | ||||
Tekerlek | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | ||
Ön Lastik | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | ||
Arka Lastik | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | ||
Ortalama boyut | ||||
Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | |
Çatal Boyutu | L × G × T | mm | 1070 * 120 * 40 | 1070 * 120 * 40 |
Direk Eğim Açısı | F / R | . | 6/12 | 6/12 |
Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 2070 | 2070 | |
Direk Uzatılmış Yükseklik (sırtlıklı) | mm | 4070 | 4070 | |
Çatalın karşısına kadar uzunluk (Çatal olmadan) | mm | 2590 | 2590 | |
Genel Genişlik | mm | 1150 | 1150 | |
Tepe Koruma Yüksekliği | mm | 2070 | 2070 |
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352