Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Nominal yük: | 2500KGS | Yükleme Merkezi: | 500mm |
---|---|---|---|
Ağırlık kaldırmak: | 3000mm | Tahrik tipi: | 4WD |
Servis ağırlığı: | 4800kgs | Dingil açıklığı: | 1920mm |
Çatal boyutu: | 1220 × 120 × 40 mm | Çatalın karşısına kadar uzunluk (Çatal olmadan): | 3110 mm |
Genişlik: | 1560mm | Tepe Koruma Yüksekliği: | 2260mm |
Vurgulamak: | 3000mm 2500kgs Engebeli Arazi Forklift,3000mm Kaba Arazi Forklift,3000mm Karşı Ağırlık Forklift |
4WD 4X4 Engebeli Arazi Forklift 2.5 Ton Anma Yükü 2500kgs Tüm Terrian Forklift Kamyon
Engebeli arazi forklifti yumuşak topraklarda, çimenlerde, arazide, maden sahalarında ve diğer pek çok engebeli yüzeyde çalışmaya uygundur.
2,5 ton Engebeli arazi forkliftinin özellikleri
kaba forklift, tasarım ve imalatta en son ergonomi teknolojilerini ve konseptlerini benimser.Düşük sahip olma maliyeti, üstün görünürlük, benzersiz üretkenlik, güvenlik ve operatör için ergonomiye sahip forklift.
Engebeli arazi forklifti, düşük yer değiştirme ve çevre koruma özelliklerine sahip düşük gürültülü motoru benimser.
Esnek ve kolay kullanım için tam otomatik şanzıman ve direksiyon sistemi.
LCD ekran, kamyon çalıştırma ve bakım durumu hakkında kapsamlı bilgi sağlar, suya ve darbeye dayanıklı korumaya sahiptir.Gelişmiş kablo demeti, su geçirmez konektörler ve çok birimli sigorta modülü, devrenin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlar.
LED ışıklar, enerji tüketimini ve bakım maliyetlerini azaltır.
Büyük kapasiteli bakır radyatörü, optimize edilmiş ısı yayma kanalını benimser.Motor soğutma sıvısı ve şanzıman sıvısı radyatörünün kombinasyonu, karşı ağırlıktan geçen maksimum hava akışı için tasarlanmıştır.
Egzoz, harici tip kıvılcım önleyici kullanılarak susturucunun uç yüzünden gelir, egzoz direnci büyük ölçüde azalır, duman ve yangın söndürücünün işlevi daha güvenilirdir.Partikül kurum filtresi ve katalitik konvertör cihazları isteğe bağlıdır.
Genel | 1 | Modeli | RT25TC4 | |||
3 | Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 2500 | |||
4 | Yükleme Merkezi | mm | 500 | |||
Karakteristik ve Boyut | 5 | Kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | ||
7 | Direk Eğim Açısı | F / R | Derece | 10 ° / 12 ° | ||
8 | Ön Çıkıntı (Tekerlek merkezinden çatal yüzüne) | mm | 601 | |||
9 | Yerden Yükseklik (Direğin altı) | mm | 265 | |||
10 |
Ortalama boyut |
Çatalın yüzüne uzunluk | mm | 3060 | ||
11 | Genel Genişlik | mm | 1604 | |||
12 | Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 2115 | |||
13 | Direk Genişletilmiş Yükseklik (Sırtlıklı) | mm | 4250 | |||
14 | Tepe Koruma Yüksekliği | mm | 2200 | |||
16 | Min.kesişen koridor | mm | 2615 | |||
Verim | 17 |
Hız |
Seyahat (Yüksüz) | km / s | 22 | |
18 | Kaldırma (Tam yük) | mm / sn | 450 | |||
19 | Maks. Derecelendirilebilirlik | % | 16 | |||
Şasi | 20 | Tekerlek | Ön | mm | 14-17.5-14PR | |
21 | Arka | mm | 27 × 10-12-12 PR | |||
23 | Servis ağırlığı | kilogram | 4800 | |||
Güç iletimi | 24 | Batarya | Voltaj / Kapasite | V / Ah | 12/90 | |
25 | Motor | Modeli | 4TNE98 | |||
27 | Anma gücü / rpm | kw | 42.1 / 2300 | |||
28 | Anma tork / rpm | N · m | 186-206 / 1700 | |||
30 | Delik × Strok | mm | 98 × 110 | |||
31 | Yer değiştirme | cc | 3318 | |||
32 | Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 60 | |||
34 | Sürücü Tipi | 4WD |
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352