|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Nominal yük: | 16000Kgs | Yükleme Merkezi: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Direk kaldırma yüksekliği: | 3000mm | Motor: | Yuchai veya CUMMINS |
| Aktarma: | Hidrolik | Dingil açıklığı: | 3600mm |
| Servis ağırlığı: | 18500 kg | renk: | Turuncu kırmızı, özelleştirilmiş |
| OEM: | Özelleştirilmiş | Yeni veya kullanılmış: | Yeni |
| Vurgulamak: | 14t Yüksek Katlı Forklift Kaldırıcı,14t Ağır Hizmet Tipi Forklift,16t Hidrolik Kaldırma Kamyonu |
||
Cummins motor fiyat listesi ile 14ton / 15ton / 16 ton konteyner forklift 15ton ağır hizmet tipi forklift
Hidrolik sistem: 16 tonluk dizel forklift çift pompa izdiham, küçük sistem akışı, düşük güç tüketimi, güvenilir performans, mükemmel çalışma performansı
Boru hattı: yüksek basınçlı yağ hattı darbe direnci, aşınma direnci ve uzun servis ömrü
Tekerlek: sino-us ortak markası, aşınmaya ve darbeye dayanıklı, yüksek mukavemetli lastikler, ağır yük taşıma - güvenli ve güvenilir
Çatal: kullanım ünlü marka Çatal, hidrolik çatal konumlandırıcı ile kolay kullanım ve sürücülerin emek yoğunluğunu azaltır
Direk: 3,5-6 milyon kutu tipi iç-dış direk, özel çok yönlü makaralı rulmanlar, kaldırma performansını artırır
Motor: 16 ton dizel forklift kullanımı Yuchai Motoru, düşük yağ tüketimi, yüksek kaliteli turboşarjlı motor, iyi güç performansı, büyük tork rezervleri, güçlü güce, enerji tasarrufu ve çevre korumasına sahiptir
Direksiyon aksı: 16 tonluk dizel forklift kamyon, enine yağlı silindir tipi direksiyon köprüsü, tam hidrolik direksiyon, esnek ve hafif, güvenilir
Şanzıman ve tork dönüştürme: 15 tonluk dizel forklift ile uyumlu ithal teknoloji, güvenilir performans, uygun bakım, sorunsuz iletim ve rahat çalışma
| Parametreler: | Araç konfigürasyonu | FD160 | ||
| Verim | Anma yükü | 16.000 | ||
| Yükleme Merkezi | 600 | |||
| Direk eğim açısı (ön / arka) | º | 6/12 | ||
| Genel boyutları | Uzunluk | mm | 7200 | |
| Genişlik | mm | 2550 | ||
| Yükseklik | mm | 3460 | ||
| Direk kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | ||
| Çatal boyutu (L * W * H) | mm | 1800X200X90 | ||
| Min.dönüş yarıçapı | mm | 5050 | ||
| Maks. Alan sayısıseyahat hızı (yükle) | Km / h | 22 | ||
| Kaldırma hızı (yük ile) | mm / sn | 240 | ||
| Tırmanabilme (yük ile) | % | 20 | ||
| Ağırlık | Kilogram | 18.000 | ||
| Tekerlek | Ön | 4X12.00-24 / 20PR | ||
| Arka | 2X12.00-20 / 18 PR | |||
| Tekerlek sırtı | Ön | mm | 1850 | |
| Arka | mm | 2130 | ||
| Dingil açıklığı | mm | 3600 | ||
| Min.yerden yükseklik | mm | 270 | ||
| Motor | Modeli | YC6J175-T302 | ||
| Anma gücü | KW | 129 | ||
| Maks. Alan sayısıtork | Nm | 710 | ||
Not: Yukarıdaki veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352