|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Anma Yükü: | 10000KGS | Yükleme Merkezi: | 600 mm |
---|---|---|---|
Max.Lifiting yüksekliği: | 3600mm | Genel boyut UxGxY: | 6150x2620x3264mm |
çatal boyutu: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断149 window.onload = function () { docu | Dingil açıklığı: | 3700mm |
Min.Dönüş Yarıçapı: | 5570mm | Servis ağırlığı: | 16000 mm |
Güç Türü: | Dizel | Motor: | ISUZU 6BG1 |
Vurgulamak: | FDS100 Dizel Yan Yükleyici Forklift,10Ton Yan Yükleyici Forklift,ISUZU 6BG1 Motor Yan Kaldırıcı Forklift |
10 Ton FDS100 Dizel Yandan Yükleyici Forklift
Yan yükleyici forklift, uzun nesneleri yandan kaldırmak için Depo, Liman, Fabrika, Dağıtım Merkezi, Lojistik vb.çelik çubuk, çıta ve diğer heteroseksüel şerit nesnesi vb. gibi iyi performans, yüksek iş verimliliği, değer için iyi.
3.0 Ton-12.0Ton Dizel Yan Yükleyici Forklift avantajlar:
- Dar Koridorda Çalışmak
- Yandan yükleme avantajı
- Uzun nesnelerin kullanılması
- Kauçuk Montajlı Yarım Açık Kabin
- Çok Yönlü Çalışma
- 3 Tekerlekli hidrostatik Tahrik
- Yük Algılamalı Direksiyon
- Tekerleklerin 4 Yönlü Kol Konumlandırılması
- Hidrolik Yağ Soğutucu
10 ton dizel yandan yükleyici forkliftin özellikleri
1 | modeli | FDS100 | |
2 | Güç türü | dizel | |
3 | Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 10000 |
4 | Yükleme Merkezi | mm | 600 |
5 | Kaldırma yüksekliği | mm | 4500 |
6 | Çatal boyutu L*W*T | mm | 1220x175x85 |
7 | Direk eğim açısı F/R | derece | 6 / 6 |
8 | Ön çıkıntı (tekerlek merkezinden çatal yüzüne) | mm | 700 |
9 | Yerden yükseklik (direğin altı) | mm | 160 |
10 | Genel boyut L*W*T | mm | 6250x2620x3240 |
11 | platform genişliği | mm | 1800 |
12 | platform uzunluğu | mm | 6250 |
13 | tepe koruma yüksekliği | mm | 2820 |
14 | Dönüş yarıçapı (dış) | mm | 5650 |
15 | Seyahat (boş yük) | km/s | 15 |
16 | Kaldırma (tam yük) | mm/sn | 350 |
17 | Maks.derecelenebilirlik | % | 20 |
18 | Ön Lastikler | 2X9.00-20-14PR | |
19 | Arka Lastikler | 4X9.00-20-14PR | |
20 | Dingil açıklığı | mm | 3700 |
21 | Servis ağırlığı | kilogram | 15600 |
22 | Akü voltajı/kapasitesi | v/ah | (12/ 80)x2 |
23 | motor modeli | 6BG1 | |
24 | Motor Üreticisi | ISUZU | |
25 | Nominal çıkış/rpm | kw | 82.3/20000 |
26 | Nominal tork/rpm | nm | 416/1400-1600 |
27 | Silindir sayısı | 6 | |
28 | Bore x Stroke | mm | 105*125 |
29 | Yer değiştirme | cc | 6494 |
30 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 170 |
31 | şanzıman tipi | Hidrolik | |
32 | İletim Aşaması | İLERİ/RVS | 2/2 |
33 | Ataşman için Çalışma Basıncı | mpa | 19 |
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352