|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yükleme kapasitesi: | 45000 kg | Yükleme Merkezi: | 1250 mm |
---|---|---|---|
Ağırlık kaldırmak: | 4000 mm | Dingil açıklığı: | 5500 mm |
Servis ağırlığı: | 53000 kg | Motor: | Weichai, 276 KW |
Bulaşma: | Powershift, ZL80 | Yeni veya kullanılmış: | Yeni |
Verim: | kaliteli ürün | Renk: | Turuncu sarı |
Vurgulamak: | 45Tonluk Konteyner Yükleyici,42Tonluk Ağır Kaldırma Forklifti |
42 Ton 45 Ton Konteyner Yükleyici Ağır Hizmet Forklifti
SLD 45 tonluk ağır kaldırma forklifti, TCM / Sany / Kalmar / Konecranes 45 tonluk dizel forklift ile karşılaştırıldığında, iyi kaliteye dayalı daha ucuz fiyat. Yüksek yatırım getirisi.
42 ton 45 tonluk konteyner forkliftlerinin başlıca özellikleri:
Öğe | Şartname | Birim | SLD | ||
Genel | 1 | modeli | FD450 | ||
3 | Güç Tipi | Dizel | |||
4 | Değerlendirilmiş kapasite | Kilogram | 42000 | ||
5 | Yükleme Merkezi | mm | 1250 | ||
boyutlar | 6 | Direk Kaldırma Yüksekliği | mm | 4000 | |
7 | Çatal Boyutu (UxGxT) | mm | 2600x300x130 | ||
8 | Çatal Açıklığı(dış)(Min./Maks) | mm | 910/2830 | ||
9 | Direk Eğim Açısı(F/R) | derece | 6·/12· | ||
10 | Çatal Çıkıntısı | mm | 1180 | ||
11 | Çatalsız Toplam Uzunluk | mm | 8170 | ||
12 | Genel Genişlik | mm | 3600 | ||
13 | Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 5040 | ||
14 | Kabin Yüksekliği | mm | 3820 | ||
15 | Min.Dönüş Yarıçapı | mm | 7730 | ||
Verim | 16 | Hız(Boşaltma/Yükleme) | Yolculuk | km/s | 30/26 |
17 | Kaldırma | mm/sn | 300 | ||
18 | Maks.yüklenebilirlik(Yük) | % | 20 | ||
19 | Maks. çekiş (Yük) | KN | 240 | ||
20 | Servis Ağırlığı | kilogram | 55000 | ||
Lastikler | 21 | Lastik boyutu | Ön | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Arka | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | sırt | Ön | mm | 2495 | |
24 | Arka | mm | 2880 | ||
25 | Dingil açıklığı | mm | 5500 | ||
26 | Min.Yerden Yükseklik(Direk Altı) | mm | 400 | ||
Güç iletimi | 27 | Pil | Voltaj/Kapasite(5HR) | v/ah | 2X12/150 |
28 | Motor | modeli | WP12G375E350 | ||
29 | imalat | WeiChai | |||
30 | Nominal Çıkış | kw | 276 | ||
31 | Puanlanmıs tork | nm | 1550 | ||
32 | Cyinder Sayısı | 6 | |||
33 | delik*inme | mm | 126x155 | ||
34 | Yer değiştirme | L | 11.6 | ||
35 | şanzımanlar | imalat | ZL80 | ||
37 | Dişliler FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | İşletme Basıncı | Mpa | 21 |
Not: Yukarıdaki veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352