|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kaldırma yüksekliği: | 6 metre | Hız: | Yüksek |
|---|---|---|---|
| Direksiyon Sistemi: | Hidrolik Direksiyon | Toplam yükseklik: | 2090mm |
| Direk: | Kutu Tipi İç ve Dış Direk | Genel Boyut: | 7200x2550x3460mm |
| Çalışma ağırlığı: | 8500 kilo | Lastik tipi: | Pnömatik |
| Vurgulamak: | Ağır kaldırma forkliftinin acil durması,Hızlı pnevmatik lastik kaldırıcı,Ağır malzeme deposu forklift |
||
| Parametre | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Araç Konfigürasyonu | FD150 | - |
| Nominal Yük | 15000 | kg |
| Yük Merkezi | 600 | mm |
| Direk Eğim Açısı (Ön/Arka) | 6/12 | ° |
| Toplam Uzunluk | 6635 | mm |
| Toplam Genişlik | 2230 | mm |
| Toplam Yükseklik | 3050 | mm |
| Direk Kaldırma Yüksekliği | 3000 | mm |
| Çatal Boyutu (U×G×Y) | 1800×200×90 | mm |
| Minimum Dönüş Yarıçapı | 4800 | mm |
| Maksimum Seyahat Hızı (Yükle) | 22 | km/sa |
| Kaldırma Hızı (Yükle) | 220 | mm/s |
| Tırmanma Kabiliyeti (Yükle) | 20 | % |
| Ağırlık | 18000 | kg |
| Ön Lastik | 4×12.00-20/20PR | - |
| Arka Lastik | 2×12.00-20/18PR | - |
| Ön Tekerlek İz Genişliği | 1740 | mm |
| Arka Tekerlek İz Genişliği | 1900 | mm |
| Dingil Mesafesi | 3300 | mm |
| Minimum Yerden Yükseklik | 270 | mm |
| Motor Modeli | YC6J175-T302 | - |
| Nominal Güç | 129 | kW |
| Maksimum Tork | 710 | N·m |
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352