|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yayıcı Tipi: | ISO 20'-40' konteynerleri | İletişim: | ZF 5WG261 AUTO |
|---|---|---|---|
| Motor: | KİMYONLAR QSM11-330 | Direksiyon Aksı: | Kessler L102 |
| Performance: | Quality Product | Yük kapasitesi: | 45000kg |
| Renk: | Kırmızı | servis ağırlığı: | 71400 Kgs (kargo) |
| Vurgulamak: | Yükleme konteyneri kaldırma yığıcı,71400 Kgs Konteyner Taşıyıcı Yükleyici,Kolay Manevra Konteyner Asansör Yükleyici |
||
| Özellikler | ||
| Model | SLDR450 | |
| Güç birimi | Dizel | |
| Çalışma türü | Sürücü oturmuş | |
| Yük Kapasitesi (L1, L2, L3) | S (kg) | 45000/31000/16000 |
| Yük Merkezi, Birinci Sıra (L1) | C (mm) | 1800 |
| Yük merkezi, ikinci sıra (L2) | C (mm) | 3860 |
| Yük merkezi, Üçüncü Sıra (L3) | C (mm) | 6400 |
| Aks Merkezi'nden Serpme Merkezi (L1-1/2 Yüksek) | x (mm) | 2800 |
| Dingil açıklığı | y (mm) | 6400 |
| Boyutlar | ||
| Bom kaldırma açısı, yükseltme/indirilmiş | α/β (/°) | 61/0 |
| Yükseklik patlaması düşürüldü | H1 (mm) | 4945 |
| Kaldırma yüksekliği (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
| Yükseklik, Boom Uzatılmış | H4 (mm) | 19000 |
| Kabin Yüksekliği | H6 (mm) | 3900 |
| Yükseklik, operatör koltuğu | H7 (mm) | 2840 |
| Çekme Birleştirme Yüksekliği | H10 (mm) | 600 |
| Bükülme kilit yüksekliği düşürüldü | H13 (mm) | 1495 |
| Serpme makinesi ile toplam uzunluk | L1 (mm) | 11618 |
| Toplam uzunluk | L2 (mm) | 8410 |
| Genel genişlik | B1/B2 (mm) | 4180/3400 |
| Yayicinin genişliği 20 '/40' | B3 (mm) | 6050/12150 |
| Zemin boşluğu min. | M1 (mm) | 345 |
| Zemin boşluğu, dingil mesafesinin merkezi | M2 (mm) | 350 |
| İstifleme koridoru 20 'kaplar | AST (mm) | 10225 |
| İstifleme koridoru 40 'Containstromning yarıçapı | AST (mm) | 13050 |
| Min. Pivoting Noktası Mesafesi | WA (mm) | 8605 |
| Min. Pivoting Noktası Mesafesi | B13 (mm) | 3400 |
| Tekerlekpan, ön tekerlekler | B10 (mm) | 3030 |
| Tekerlekpan, arka tekerlek | B11 (mm) | 2786 |
| AĞIRLIK | ||
| Ağırlık (Olmayan/Laden) | kilogram | 71400/116400 |
| Tahrik Aksına Yük (Bulunmamış/Laden) | kilogram | 36400/101900 |
| Direksiyon aksına yük (Unadile/Laden) | kilogram | 35000/14500 |
| Performans | ||
| Seyahat Hızı (Olmayan/Laden) | Km/s | 25/21 |
| Keyifli (Bulunmayan/Laden) | % | 30/28.8 |
| Çekme Kuvvet (Bulunmasız) | Kn | 408 |
| Kaldırma Hızı (Olmayan/Laden) | M/S | 0.39/0.28 |
| Hızını Azaltma (Olmayan/Laden) | M/S | 0.39/0.39 |
| KABİN | ||
| Hareketli kapalı kabin | ||
| Klima, soğutma/ısıtma işlevleri ile donatılmış | ||
| Sürücü koltuğunda gürültü seviyesi | DBA | 74 |
| MOTOR | ||
| Marka | Cummins | |
| Tip | QSM11 | |
| Silindir No./Displacect | 6/10820 cm3 | |
| Nominal Güç @ Nominal Hız | 250kw @ 2100rpm | |
| Maks. tork | 1674nm@ 1500rpm | |
| Alternatörün derecelendirilmiş akımı | 150A | |
| Pil | 24V | |
| BULAŞMA | ||
| Marka | ZF/5WG261 Otomatik | |
| Tip | Otomatik shift/interlock | |
| Debriyaj tipi | Tork konvertörü | |
| Dişli hayır. | 5F/3R | |
| Lastikler | ||
| Çekme Tekerlekleri | 18.00-25 40pr | |
| Direksiyon tekerlekleri | 18.00-25 40pr | |
| Tip | Pnömatik | |
| Basınç | 10 bar | |
| Miktar, ön/arka | 4/2 | |
| Tank kapasitesi | ||
| Hidrolik yağ tankı | L | 800 |
| Yakıt deposu | L | 500 |
| Tahrik akışı | ||
| Marka | Kessler/Almanya | |
| Model | D102pl341 | |
| Direksiyon aksı | ||
| Marka | Kessler/Almanya | |
| Model | L102 | |
| Direksiyon | Çift eylem silindiri | |
| Fren sistemi | ||
| Servis freni | Hidrolik ıslak disk | |
| El freni | Elektrikli salınan disk freni, güç kapalı olduğunda etkin | |
| Hidrolik sistem | ||
| İkiz Piston Pompası | ||
| Maks. Basınç: 310 bar | ||
| Yük algılama sistemi | ||
| Elektrikli motorlu hidrolik soğutucu | ||
| Ayrı fren yağı deposu | ||
| Patlama | ||
| 2x Çift Eylem Kaldırma Silindirleri | ||
| 1x Çift Eylem Uzatma Silindiri | ||
| Yayılan kimse | ||
| ISO 20'-40 'kapsayıcıların kullanımı | ||
| 2x sönümleme silindiri | 2x şanzıman ve fren sistemi | |
| Marka | SP45 | |
| Derecelendirme dereceleri | -105 °/+195 ° | |
| Yanak kayma | -800/+800mm | |
| Kamyon emniyeti | ||
| Hata görüntüleme sistemi | ||
| Konteynerler için sayaç sistemi | ||
| Tartım sistemi (düşük hassasiyet) | ||
| Elektrikli Aşırı Yükle Mücadele Sistemi | ||
| Tam can-bus kontrol sistemi | ||
| Yönlü vites değiştirme kilitleme | ||
| Güç kapatıldığında park freni etkinleştirildi | ||
| Koltuk anahtarı | ||
| Serpme Emniyetleri | ||
| Sadece doğru inişten sonra kilitleme/kilit açma | ||
| Sadece aynı pozisyonda 4 bükülme olduğunda kaldırma/düşürme | ||
| Anticolision Rotasyon Sınırı Anahtarı | ||
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352