|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yük kapasitesi: | 45000kg | Renk: | Kırmızı |
|---|---|---|---|
| Tahrik Aksı: | Kessler D102PL341 | Motor: | KİMYONLAR QSM11-330 |
| Performans: | kaliteli ürün | Yeni veya Kullanılmış: | Yeni |
| Transmission: | ZF 5WG261 AUTO | servis ağırlığı: | 71400 Kgs (kargo) |
| Vurgulamak: | Yüksek Performanslı Konteyner Uçuş Taşıyıcısı,45000kg yük konteynerini taşıyan yükleyici,CUMMINS QSM11-330 Konteyner Uzaklık Yükleyici |
||
| Karakteristikleri | ||
| Model | SLDR450 | |
| Güç ünitesi | Dizel | |
| İşlem türü | Sürücü oturuyor | |
| Yük kapasitesi (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
| Yük merkezi, birinci sıra (L1) | c (mm) | 1800 |
| Yük merkezi, ikinci sıra (L2) | C (mm) | 3860 |
| Yük merkezi, üçüncü sıra (L3) | C (mm) | 6400 |
| Aks merkezinden yayıcı merkezine (L1-1/2 yüksek) | x (mm) | 2800 |
| Tekerlek mesafesi | Y (mm) | 6400 |
| Boyutlar | ||
| Boom kaldırma açısı, yükseltilmiş/indirilmiş | α/β ((/°) | 61/0 |
| Yükseklik dalgalanması düşürüldü. | H1 (mm) | 4945 |
| Asansör yüksekliği (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
| Yükseklik, genişletilmiş yumru | H4 (mm) | 19000 |
| Kabinin yüksekliği | h6 (mm) | 3900 |
| Operatör koltuğunun yüksekliği | h7 (mm) | 2840 |
| Çekici bağlantı yüksekliği | H10 (mm) | 600 |
| Döner kilit yüksekliği düşürüldü. | H13 (mm) | 1495 |
| Yayıcı ile toplam uzunluk | l1 (mm) | 11618 |
| Toplam uzunluk | L2 (mm) | 8410 |
| Toplam genişlik | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
| Yaygının genişliği 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
| Yer açıklığı min. | M1 (mm) | 345 |
| Yer açıklığı, dingil mesafesinin merkezi | M2 (mm) | 350 |
| 20'lik konteynerleri yığma koridoru | Ast (mm) | 10225 |
| 40'luk konteynerleri yığma koridoru Dönüş yarıçapı | Ast (mm) | 13050 |
| Min. dönme noktası mesafesi | Wa (mm) | 8605 |
| Min. dönme noktası mesafesi | b13 (mm) | 3400 |
| Tekerlek aralığı, ön tekerler | b10 (mm) | 3030 |
| Tekerlek aralığı, arka tekerlek | b11 (mm) | 2786 |
| Ağırlık | ||
| Ağırlık (yüksüz/yüklü) | Kilo | 71400/116400 |
| Sürücü aks üzerindeki yük (açık/açık) | Kilo | 36400/101900 |
| Direksiyon ekseni üzerindeki yük (açık/açık) | Kilo | 35000/14500 |
| Performans | ||
| Seyahat hızı (yüklü/yüksüz) | Km/h | 25/21 |
| Sınıflandırılabilirlik (yüksüz/yüklü) | % | 30/28.8 |
| Çekici kuvvet (açık) | - Hayır. | 408 |
| Kaldırma hızı (yüksüz/yüklü) | m/s | 0.39/0.28 |
| Düşürme hızı (yüksüz/yüklü) | m/s | 0.39/0.39 |
| KABIN | ||
| Taşınabilir kapalı kabin | ||
| A/C, soğutma/sıcaklama fonksiyonları ile donatılmıştır | ||
| Sürücü koltuğundaki gürültü seviyesi | dBA | 74 |
| Motor | ||
| Marka | KUMMINS | |
| Türü | QSM11 | |
| Silindir numarası/dönüşüm | 6/10820 cm3 | |
| İsimlendirilmiş güç @ isimlendirilmiş hız | 250kw @ 2100 rpm | |
| Max. tork | 1674Nm@ 1500 rpm | |
| Alternatörün nominal akımı | 150A | |
| Akü | 24V | |
| İLGİLİK | ||
| Marka | ZF/5WG261 AUTO | |
| Türü | Otomatik değişim / kilitleme | |
| Kablo tipi | Döner dönüştürücü | |
| Değişiklik yok. | 5F/3R | |
| Lastikler | ||
| Sürücü tekerlekler | 18.00-25 40PR | |
| Direksiyon tekerlekleri | 18.00-25 40PR | |
| Türü | Pnömatik | |
| Basınç | 10 bar | |
| Mülkiyet, ön/orta | 4/2 | |
| Tank kapasitesi | ||
| Hidrolik yağ deposu | L | 800 |
| Yakıt deposu | L | 500 |
| Sürüş Ası | ||
| Marka | Kessler/Almanya | |
| Model | D102PL341 | |
| Direksiyon Ası | ||
| Marka | Kessler/Almanya | |
| Model | L102 | |
| Direksiyon | Çift hareketli silindir | |
| Fren Sistemi | ||
| Hizmet frenleri | Hidrolik ıslak disk | |
| Durma frenleri | Elektrikli serbest bırakılan disk fren, güç kapandığında etkinleştirilmiştir. | |
| Hidrolik Sistemi | ||
| Çift pistonlu pompa | ||
| En fazla basınç: 310 bar | ||
| Yük algılama sistemi | ||
| Elektrikli motorlu hidrolik soğutucu | ||
| Ayrı fren yağı deposu | ||
| Boom | ||
| 2x Çift eylemli kaldırma silindirleri | ||
| 1 x Çift eylemli uzatma silindir | ||
| Yayıcı | ||
| ISO 20'-40' konteynerleri | ||
| 2x damper silindir | 2x vites kutusu ve fren sistemi | |
| Marka | SP45 | |
| Dereceleri döndürün | - 105°/+ 195° | |
| Yön değiştirme | -800/+800 mm | |
| Kamyon Güvenliği | ||
| Hata görüntüleme sistemi | ||
| Konteynerler için hesaplama sistemi | ||
| Ağırlık sistemi (düşük hassasiyet) | ||
| Elektrikli aşırı yüklenme karşıtı sistem | ||
| Tam can-bus kontrol sistemi | ||
| Yönlü vites anahtarı kilitlenmesi | ||
| Güç kapalıyken durma frenleri etkinleştirilmiştir | ||
| Koltuk değiştiricisi | ||
| Yayımlama Güvenliği | ||
| Sadece doğru inişten sonra kilitlenme/kilitlenme | ||
| Sadece 4 dümene aynı konumdayken kaldırma/indirme | ||
| Çarpışma karşıtı dönüş sınır düğmesi | ||
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352