Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Motor: | CUMMINS QSM11-330 | Aktarma: | ZF 5WG261 OTOMATİK |
---|---|---|---|
Tahrik aksı: | Kessler D102PL341 | Direksiyon aksı: | Kessler L102 |
Yükleme kapasitesi: | 45000kg | Servis ağırlığı: | 71400 kg (boşaltma) |
serpme tipi: | ISO 20'-40' konteynerlerin taşınması | Renk: | kırmızı |
Yeni veya kullanılmış: | Yeni | Verim: | Kaliteli ürün |
Vurgulamak: | 45000kg Yük RS Uzanma İstifleyici,Ergonomik Kabin RS Uzanma İstifleyici,45000kg Yük Konteyner Uzanma İstifleyici |
RS Reach Stackers 45 Ton Ağır Dolu Konteynerler İçin Limanda Çalışıyor
45 tonluk konteyner istifleyici, ağır 20ft ve 40 ft standart konteynerlerin istiflenmesi ve aktarılması için limanlarda ve demiryolu transfer istasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır, ucuz fiyat, yüksek verimli.
SLD 45 tonluk konteyner istifleyicinin avantajları aşağıdaki gibidir:
1, Ana parçalar ithal ünlü markaları kullanır.Örneğin Amerika CUMMINS marka motor, Alman ZF marka şanzıman, Alman Kessler marka tahrikli aks ve direksiyonlu aks, dünya standartlarında Linde hidrolik sistem, America Parker marka CANBUS kontrol sistemi vb.
2, Geniş kabin, operatörün güvenliğini ve konforunu sağlamak için en yeni ergonomik tasarımı, sağlam kabin tasarımını benimser.Çok fonksiyonlu joystick, soğutma Kliması vb.
3, Büyük renkli ekran, ithalat bilgilerini gösterir, Küçük bir arıza teşhis tablosu olarak kullanılabilir, operatörün yüksek verimli çalışmasına yardımcı olur.
4, Bom, yüksek çekme mukavemetine sahip çelik levhadan yapılmıştır (70kg / mm2'yi taşıyabilir).
5, Daha Yüksek Kaldırma hızı: diğerlerine kıyasla 31 ton yüklendiğinde kaldırma hızı %50 artar
ünlü markalar (Konecrane, Kalmar, Sany).
Tam yük: 0.28m/s(45ton)
Normal yük: 0.39m/s (31ton)
Sürüş hızı: 25Km/s
Çalışma basıncı: 310bar
ÖZELLİKLER |
||
modeli | SLDR450 | |
Güç ünitesi | Dizel | |
Operasyon türü | oturan sürücü | |
Yük kapasitesi (L1, L2, L3) | S (kg) | 45000/31000/16000 |
Yük merkezi, ilk sıra (L1) | c (mm) | 1800 |
Yük merkezi, ikinci sıra (L2) | C (mm) | 3860 |
Yük merkezi, üçüncü sıra (L3) | C (mm) | 6400 |
Aks merkezinden serpme merkezine (L1-1 / 2 yüksek) | x (mm) | 2800 |
Dingil açıklığı | y (mm) | 6400 |
BOYUTLAR | ||
Bom kaldırma açısı, kaldırma/indirme | α/β(/°) | 61/0 |
Yükseklik bomu indirildi | h1 (mm) | 4945 |
Kaldırma yüksekliği (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/1350 |
Yükseklik, bom uzatılmış | h4 (mm) | 19000 |
Kabin yüksekliği | h6 (mm) | 3900 |
Yükseklik, operatör koltuğu | h7 (mm) | 2840 |
Çekme bağlantısı yüksekliği | h10 (mm) | 600 |
Büküm kilidi yüksekliği alçaltılmış | h13 (mm) | 1495 |
Yayıcı ile toplam uzunluk | l1 (mm) | 11618 |
Toplam uzunluk | l2 (mm) | 8410 |
Genel genişlik | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Yayıcı genişliği 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Yerden yükseklik min. | m1 (mm) | 345 |
Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezi | m2 (mm) | 350 |
İstifleme koridoru 20' konteynerler | Ast (mm) | 10225 |
İstifleme koridoru 40' konteynerlerDönme yarıçapı |
Ast (mm) | 13050 |
Min.dönme noktası mesafesi | Wa (mm) | 8605 |
Min.dönme noktası mesafesi | b13 (mm) | 3400 |
Tekerlek açıklığı, ön tekerlekler | b10 (mm) | 3030 |
Tekerlek açıklığı, arka tekerlek | b11 (mm) | 2786 |
AĞIRLIK | ||
Ağırlık (yüksüz/yüklü) | kilogram | 71400/116400 |
Tahrik aksına yük (yüksüz/yüklü) | kilogram | 36400/101900 |
Yönlendirmeli dingildeki yük (yüksüz/yüklü) | kilogram | 35000/14500 |
VERİM | ||
Seyahat hızı (yüksüz/yüklü) | km/s | 25/21 |
Derecelendirilebilirlik (yüksüz/yüklü) | % | 30/28.8 |
Çekiş kuvveti (yüksüz) | Kn | 408 |
Kaldırma hızı (yüksüz/yüklü) | Hanım | 0.39/0.28 |
İndirme hızı (yüksüz/yüklü) | Hanım | 0.39/0.39 |
KABİN | ||
Hareketli kapalı kabin | ||
A/C ile donatılmış, soğutma/ısıtma fonksiyonları | ||
Sürücü koltuğundaki gürültü seviyesi | dBA | 74 |
MOTOR |
||
Marka | kimyon | |
Tip | QSM11 | |
Silindir no./deplasman | 6/10820 cm3 | |
Anma gücü @ anma hızı | 250kw @ 2100rpm | |
Maks.tork | 1674Nm@ 1500rpm | |
Alternatörün anma akımı | 150A | |
pil | 24V | |
AKTARMA | ||
Marka | ZF/5WG261 OTOMATİK | |
Tip | Otomatik vites/kilitleme | |
debriyaj tipi | Tork dönüştürücüsü | |
Dişli numarası | 5F/3R | |
LASTİKLER | ||
Tahrik tekerlekleri | 18.00-25 40PR | |
Direksiyon simidi | 18.00-25 40PR | |
Tip | Pnömatik | |
Baskı yapmak | 10 bar | |
Miktar, ön/arka | 4/2 | |
TANK KAPASİTESİ | ||
Hidrolik yağ tankı | L | 800 |
Yakıt tankı | L | 500 |
TAHRİK DİNGİLİ | ||
Marka | Kessler/Almanya | |
modeli | D102PL341 | |
DİREKSİYON DİNGİLİ | ||
Marka | Kessler/Almanya | |
modeli | L102 | |
direksiyon | Çift hareketli silindir | |
FREN SİSTEMİ | ||
Hizmet molası | Hidrolik ıslak disk | |
El freni | Elektrikle serbest bırakılan disk fren, güç kapatıldığında etkinleştirilir | |
HİDROLİK SİSTEM | ||
İkiz pistonlu pompa | ||
Maks.basınç: 310 bar | ||
Yük algılama sistemi | ||
Elektrik motorlu hidrolik soğutucu | ||
Ayrı fren yağı deposu | ||
BOOM | ||
2x Çift hareketli kaldırma silindirleri | ||
1x Çift hareketli uzatma silindiri | ||
YAYICI | ||
ISO 20'-40' konteynerlerin taşınması | ||
2x sönümleme silindiri | 2x şanzıman ve fren sistemi | |
Marka | SP45 | |
Derece döndür | -105°/+195° | |
yana kaydırma | -800/+800mm | |
KAMYON GÜVENLİKLERİ |
||
Hata görüntüleme sistemi | ||
Konteynerler için sayaç sistemi | ||
Tartım sistemi (düşük hassasiyet) | ||
Elektrikli aşırı yük önleme sistemi | ||
Tam can-bus kontrol sistemi | ||
Yön vites kilidi | ||
Güç kapatıldığında park freni etkin | ||
Koltuk anahtarı | ||
YAYICI GÜVENLİKLERİ | ||
Sadece doğru inişten sonra kilitleme/kilit açma | ||
Kaldırma/indirme, yalnızca 4 döner kilit aynı konumda kilitlendiğinde | ||
Çarpışma önleyici dönüş limit anahtarı |
İlgili kişi: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Faks: 86--18850025352